I. Dạng câu hỏi tiếng Anh - Yes/ No questions & Wh- questions
1. Yes/No questions - Câu hỏi Yes/ No
Dạng câu hỏi này được thành lập bằng cách đưa các dạng động từ lên đầu câu đứng trước chủ ngữ và sẽ được trả lời bằng yes/ no.
Cấu trúc:
Be/Do/Have/Modal verbs + S + V/adj + O/N?
Trả lời:
-> Yes, S + Be/Do/Have/ Modal verbs
-> No, S + Be/Do/Have/Modal verbs + not
Ví dụ:
Does she clean the room? – Yes, she does / No, she does not.
2. Wh-questions - Câu hỏi có từ để hỏi
Dạng câu hỏi thường được sử dụng khi người hỏi muốn lấy thêm thông tin từ người được hỏi.
Một số từ để hỏi bao gồm:
TỪ ĐỂ HỎI | CÁCH SỬ DỤNG |
Who | Hỏi về người |
Whom | Hỏi về người (là tân ngữ trong câu) |
Which | Hỏi về sự lựa chọn |
What | Hỏi về sự vật, sự việc |
What for | Hỏi về lý do |
Where | Hỏi về địa điểm, nơi chốn |
Why | Hỏi về nguyên nhân |
When | Hỏi về thời gian |
Whose | Hỏi về sự sở hữu |
How much | Hỏi về số lượng (dùng với danh từ không đếm được) |
How many | Hỏi về số lượng (dùng với danh từ đếm được) |
How far | Hỏi về khoảng cách vật lý |
How long | Hỏi về độ dài |
How often | Hỏi về tần suất |
How old | Hỏi về tuổi tác |
Ví dụ:
Where is the power button.of this toblet?
Who bought this new mochine?
II. So sánh hơn với trạng từ tiếng Anh - Comparative adverbs
So sánh hơn của trạng từ, giống trường hợp so sánh hơn của tính từ, được dùng để so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa hai người, sự vật, hiện tượng. Ngược với tính từ dùng để mô tả giống – khác giữa 2 danh từ (người, địa điểm, vật dụng), trạng từ lại được dùng để mô tả sự giống – khác giữa 2 động từ (nơi chốn, thời gian, tần suất, cách thức).
- So sánh hơn của trạng từ ngắn
Cấu trúc:
S1 + (not) V + adv + er + than + S2
Ví dụ:
Flash I navigates better than Flash 2.
Lưu ý:
Ta thêm -er vào cuối trạng từ ngắn.
Khi trạng từ kết thúc bằng -e, chỉ cần thêm -r để chuyển sang dạng so sánh.
- So sánh hơn của trạng từ dài
Cấu trúc:
S + (not) V + more/less + adv + than + S2
Ví dụ:
Lucy drives more safely than Eddie.
- Các dạng đặc biệt trong so sánh của trạng từ
Trạng từ | Trạng từ dạng so sánh hơn |
well | better |
badly | worse |
early | earlier |
far | farther/ further |
much/ many | more |
little | less |
Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 5 (i-Learn Smart World): Science and Technology
Từ vựng | Từ loại | Phiên âm | Nghĩa |
Bright | adj | /braɪt/ | Tươi sáng |
Carefully | adv | /ˈkerfəli/ | Một cách cẩn thận |
Charge | n | /tʃɑːrdʒ/ | Sự nạp pin |
Chip | n | /tʃɪp/ | Chip điện tử |
Complete | v | /kəmˈpliːt/ | Hoàn thành |
Feature | n | /ˈfiːtʃər/ | Điểm đặc trưng |
Gigabyte (GB) | n | /ˈɡɪɡəbaɪt/ | GB (đơn vị đo dữ liệu hoặc bộ nhớ máy tính) |
Inch | n | /ɪntʃ/ | Inch (đơn vị đo độ dài, bằng 2,54 cm) |
Lift | v | /lɪft/ | Nâng lên |
Navigate | v | /ˈnævɪɡeɪt/ | Điều hướng, vận hành |
Performance | n | /pərˈfɔːrməns/ | Hiệu năng |
Powerful | adj | /ˈpaʊərfl/ | Mạnh, có sức mạnh lớn |
Quietly | adv | /ˈkwaɪətli/ | Một cách yên lặng |
Recognize | v | /ˈrekəɡnaɪz/ | Nhận ra |
Rescue | n | /ˈreskjuː/ | Sự giải cứu |
Safely | adv | /ˈseɪfli/ | Một cách an toàn |
Screen | n | /skriːn/ | Màn hình |
Speaker | n | /ˈspiːkər/ | Cái loa |
Storage | n | /ˈstɔːrɪdʒ/ | Bộ nhớ, sự lưu trữ |
Tablet | n | /ˈtæblət/ | Máy tính bảng |
Weight | n | /weɪt/ | Trọng lượng, cân nặng |
0 Comments:
Đăng nhận xét